Чип-тюнинг ГАЗ
Прошивки для контроллера МИКАС 7.х
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
XCB-DIN 337 Микас-7.1-01 | Отличный запуск в холодое время года, отличная динамика | 2000 |
XCB-DIN 541 Микас-7.1-01 | Хорошая динамичная версия без заводских ошибок | 2000 |
XCB-DIN-138/357 Микас-7.1-01 | Динамичная версия | 1500 |
XCB-DIN-600 Микас-7.1-31 | Позволяет избежать ошибки на холостом ходу | 1500 |
XCB-OPTIMA-580 Микас-7.1-31 | Улучшение динамичности хода при снижении расхода топлива | 1500 |
405.22-3 Микас 7.1 | Газель, Соболь с двиг. ЗМЗ-405.22 | Нет проблем с холостым ходом, уменьшен расход топлива без потери динамики. | 1500 |
TOM-E629 Микас 7.2 | УМЗ 4213 | Нет проблем с холостым ходом, уменьшен расход топлива без потери динамики. Без датчика кислорода. | 1500 |
PATRIOT-M72 Микас 7.2 | Хорошее прибавление крутящего момента на низких оборотах, снижение расхода топлива | 2500 |
Прошивки для контроллера VS 5.6
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
XCB VS_527 VS5.6 Волга | Отличная динамика, снижен расхода топлива | 2500 |
Прошивки для МИКАС 12 (Битопливный): Газель с ДВС УМЗ 4216-47
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
AY_M12 9002_04_UE090020 | Хорошая динамика, настроена на соотношение динамики и низкого расхода топлива | 4000 |
МИКАС 12.3/124: Газель с ДВС УМЗ 4216
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
AY_M124152GJ294059_ECO | Прошивка из серии «Эконом», нет проблем с провалами на разгоне и переключении | 4000 |
AY_M124152GJ294059_OPT | Хорошая динамика, настроена на соотношение динамики и низкого расхода топлива, нет проблем с провалами на разгоне и переключении | 4000 |
AY_M124152GА294062_OPT | Хорошая динамика, настроена на соотношение динамики и низкого расхода топлива, нет проблем с провалами на разгоне и переключении | 4000 |
AY_M124152GА294166_OPT | Хорошая динамика, настроена на соотношение динамики и низкого расхода топлива, нет проблем с провалами на разгоне и переключении | 4000 |
МИКАС 10.3/114 Газель с ДВС УМЗ 4216
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
PMP_M114151GN293060 | Динамичная версия, нет проблем с выключением вентилятора | 2500 |
AY_M114151GN293063 | Оптимальное соотношение параметров, динамичная при нормальном стиле вождения и, позволяет экономить топливо при спокойном стиле езды | 3000 |
AY_M114151VN293064_ECO | Позволяет хорошо экономить топливо при нормальном стиле вождения | 3000 |
AY_M114151VN293064_OPT | Оптимальное соотношение параметров, динамичная при нормальном стиле вождения и, позволяет экономить топливо при спокойном стиле езды | 3000 |
AY_M114151VN293K68_ECO | Позволяет хорошо экономить топливо при нормальном стиле вождения | 3000 |
AY_M114151VN293K68_OPT | Оптимальное соотношение параметров, динамичная при нормальном стиле вождения и, позволяет экономить топливо при спокойном стиле езды | 3000 |
AY_M114151VN293K68_DIN | Динамика без перерасхода топлива при нормальном стиле езды | 3000 |
Микас 10.3: Газель с двигателем УМЗ 4216
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
PMP_02.33.111 | Динамичная прошивка, отключен второй датчик кислорода, без нейтрализатора, отключены пропуски воспламенения | 2500 |
AY_02.33.111_ECO | Полностью без датчика кислорода. Позволяет хорошо экономить топливо при спокойном стиле вождения | 3000 |
AY_02.33.111_OPT | Оптимальное соотношение параметров, динамичная при нормальном стиле вождения и, позволяет экономить топливо при спокойном стиле езды | 3000 |
Микас 11 СR: Волга, Газель с двигателем "Крайслер"
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
PMP_800_06 | Нет проблем с пуском, динамичная, без второго датчика кислорода, без нейтрализатора, без адсорбера | 2500 |
PMP_800_14 | Динамичная, без второго датчика кислорода, без нейтрализатора, без адсорбера | 2500 |
AY_800_14 | Динамичная версия, прошивки без второго датчика кислорода и полностью без датчика кислорода и катализатора | 2700 |
Микас 11 ЕТ: Соболь, Газель, Волга
Тип ЭБУ | Характеристики прошивки | Цена, руб. |
---|---|---|
PMP_0799_31_nlz | Отключен датчик кислорода, хорошая динамика, настроены все режимы работы двигателя | 2500 |
PMP_0799_32_nlz | Отключен датчик кислорода, хорошая динамика, настроены все режимы работы двигателя | 2500 |
PMP_0799_51b | Динамичная версия с датчиком кислорода, настроены все режимы работы двигателя | 2500 |
PMP_0799_52b | Динамичная версия с датчиком кислорода, настроены все режимы работы двигателя | 2500 |
CAT_0799_52_nlz | Отключен датчик кислорода, хорошая динамика разгона, настроены все режимы работы двигателя | 2500 |
CAT_0799_45_nlz | Отключен датчик кислорода, хорошая динамика разгона, настроены все режимы работы двигателя. Нет проблем с холодным запуском | 2500 |